Vendor Contracts: 1st Option Home Infusion (# 1098) Status: Active

Contract Name
Contract Number
Start Date
End Date
Contracts 123 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 256 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 354 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 123 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 256 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 354 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 123 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 256 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 354 119900 01/05/2020 01/15/2020
Contracts 256 119900 01/05/2020 01/15/2020
Page Size  
91 items in 10 pages
To Do List
Module ID # Description Date
Call Log 61426 Mercy Hospital South
Not active, waiting call log approval
07/10/2020
Purchase Order 45216 Mercy Hospital South
Not active, waiting call log approval
07/10/2020