Partner Product: Ancesion (# 110000365) Status: Active

Product No. #
Barcode
Serial No.
Product Name
Model Type
Model Common Name
List Price
SO #
Warranty Expiration Date
Manufacturer
Next Service
Status
1098 1098 1098 Medley Pump Module Infusion Medley Pump Module $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Sold
1123 1123 1123 Compressor Respiratory Compressor $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1098 1098 1098 Medley Pump Module Infusion Medley Pump Module $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1123 1123 1123 Compressor Respiratory Compressor $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1098 1098 1098 Medley Pump Module Infusion Medley Pump Module $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1123 1123 1123 Compressor Respiratory Compressor $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1098 1098 1098 Medley Pump Module Infusion Medley Pump Module $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1123 1123 1123 Compressor Respiratory Compressor $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1098 1098 1098 Medley Pump Module Infusion Medley Pump Module $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
1123 1123 1123 Compressor Respiratory Compressor $12.32 1254 01/11/2021 Carefusion Alaris 04/17/2020 Active
Page Size  
91 items in 10 pages
To Do List
Module ID # Description Date
Call Log 61426 Mercy Hospital South
Not active, waiting call log approval
07/10/2020
Purchase Order 45216 Mercy Hospital South
Not active, waiting call log approval
07/10/2020