Parts Department

Service Ticket No.
Requested by
Barcode
Product name
Model Category
Model Common Name
Requested
Issued
Pending
Returned
Status
Actions
123456 Scheduled Partner 1 24/08/2020 CPM/Knee 102333 10 05 01 15 Requested
123456 Scheduled Partner 1 24/08/2020 CPM/Knee 102333 10 05 01 15 Requested
123456 Scheduled Partner 1 24/08/2020 CPM/Knee 102333 10 05 01 15 Requested
123456 Scheduled Partner 1 24/08/2020 CPM/Knee 102333 10 05 01 15 Requested
123456 Scheduled Partner 1 24/08/2020 CPM/Knee 102333 10 05 01 15 Requested
123456 Scheduled Partner 1 24/08/2020 CPM/Knee 102333 10 05 01 15 Requested
Page Size  
91 items in 10 pages
To Do List
Module ID # Description Date
Call Log 61426 Mercy Hospital South
Not active, waiting call log approval
07/10/2020
Purchase Order 45216 Mercy Hospital South
Not active, waiting call log approval
07/10/2020